Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.0426914.0409120.20%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6727793.6711630.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani65.09977865.0711340.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇱ALLALL81.09859181.0629080.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇲AMDAMD363.78903363.6289630.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇳ANGANG1.7890911.7883040.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇴AOAAOA916.728338916.3249770.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,524.90121,524.2302430.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.4340711.433440.04%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.6992520.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇦BAMBAM1.7230021.7222440.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0079612.0070780.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.197586123.1433790.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6651170.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.3770940.3769280.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇮BIFBIF2,997.0508682,995.7321660.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013040.0013030.04%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇳BNDBND1.2767241.2761620.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano12.06605412.0607450.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.2031195.2008290.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar1.0005351.0000940.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000120.0000120.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇹BTNBTN95.95225495.9100350.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula13.85313513.847040.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇾BYNBYN3.0212143.0198840.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0109582.0100730.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.4180981.4174740.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇩CDFCDF2,310.7499472,309.7332160.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.8336450.8332780.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0237010.0236910.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso972.925708972.4976210.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.704776.701820.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,335.3196013,333.852060.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon456.716813456.5158580.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇻CVECVE97.27803897.2352350.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.50662621.4971630.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇩🇯DJFDJF178.121808178.0434340.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.5800946.5771990.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙DOGEDogecoin10.56747310.5628240.23%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso59.47968759.4535160.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙DOTPolkadot0.8140010.8136430.37%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar133.889245133.8303340.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound51.95181251.9289530.05%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇪🇷ERNERN1514.99340.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇪🇹ETBETB160.950046160.8792280.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙ETHEthereum0.0003720.0003720.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇪🇺EUREuro0.8802820.8798950.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇫🇯FJDFJD2.2434992.2425120.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇫🇰FKPFKP0.7546640.7543320.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7523320.7520010.05%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇪GELGEL2.6010282.5998830.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.66849511.6633610.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7550290.7546970.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇲GMDGMD73.49853173.4661920.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇳GNFGNF8,806.911648,803.0365990.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.6397977.6364360.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇬🇾GYDGYD209.199866209.1078180.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.8461837.8427310.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.88001526.8681880.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.6320396.6291210.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇭🇹HTGHTG130.970281130.9126550.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint322.258734322.116940.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah17,89917,891.124440.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.0658853.0645360.06%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee95.91601295.8738090.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,310.0000621,309.4236620.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,693,792.497971,693,047.2292460.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona120.413533120.3605510.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.204807158.1351960.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7090050.7086930.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen156.954717156.8856570.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.725829129.668750.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44829987.4098220.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,055.0001794,053.2159790.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇲KMFKMF434.392627434.2014950.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,354.3537221,353.7578070.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3087850.3086490.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8315280.8311620.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇰🇿KZTKZT440.082727439.8890910.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,378.64538822,368.7987840.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,537.50323189,498.1067280.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙LINKChainlink0.0695310.0695010.13%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee330.492332330.3469150.06%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇷LRDLRD171.519408171.443940.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇸LSLLSL16.39752716.3903120.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙LTCLitecoin0.0148940.0148870.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.46.3971840.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.684399.6801290.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇩MDLMDL17.70151617.6937270.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇬MGAMGA4,400.0001374,398.0641370.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇰MKDMKD54.21333754.1894830.04%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,100.0403362,099.1163180.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇳MNTMNT3,599.1872493,597.6036070.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0847338.0811760.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.8427480.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.75713147.7361170.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4531990.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇼MWKMWK1,735.3572391,734.5936820.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.08127318.0733170.04%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.0783424.0765470.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇲🇿MZNMZN63.75764163.7295870.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇦NADNAD16.38287316.3756650.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,326.8007071,326.2169140.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.65491736.6387890.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.5937279.5895060.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee153.526253153.4587010.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7686831.7679050.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.3848820.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.0000120.9995720.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.4424993.4409840.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso62.6500362.6224640.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.674807276.5530710.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.8451743.8434830.02%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,880.3320735,877.7447270.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6429973.6413940.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.6459974.6439530.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇷🇸RSDRSD103.412963103.3674610.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble83.90819283.8712720.05%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇷🇼RWFRWF1,476.0000411,475.3506010.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7553683.7537160.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇨SCRSCR13.80859413.8025190.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5601.235340.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9767229.9723330.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.2765691.2760070.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇭SHPSHP0.7558150.7554820.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇱SLLSLL22,797.83818922,787.807140.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙SOLSolana0.0083750.0083720.11%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇴SOSSOS571.475837571.2243880.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇷SRDSRD37.67151237.6549370.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇹STNSTN21.74047921.7309130.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇻SVCSVC8.7547898.7509370.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.783738121.7301530.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇿SZLSZL16.38264216.3754340.04%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.55148633.5367230.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇯TJSTJS9.2132849.209230.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇲TMTTMT3.513.5084560.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9816252.9803130.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇴TomanToman169,379.249797169,304.7229250.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇴TOPTOP2.3627412.3617010.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇷TRXTRX2.9563932.9550920.10%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.01740348.9958350.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7743746.7713930.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar31.88274331.8687140.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,652.4993252,651.3322260.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia44.89490744.8751530.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling3,923.5399723,921.8136150.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.999560.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙USDCUSD Coin10.999560.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙USDTTether1.0004410.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.12662140.1089650.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇺🇿UZSUZS11,835.00046411,829.7930630.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar857.989083857.6115680.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,964.00068425,952.5765240.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇻🇺VUVVUV119.72831119.6756290.01%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇼🇸WSTWST2.7685222.7673040.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc577.948638577.6943410.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.7013280.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc576.446631576.1929940.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇽🇵XPFXPF105.624996105.5785210.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙XRPRipple0.6633060.6630140.11%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇾🇪YERYER236.399895236.2958790.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.37807516.3708690.03%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.202748,997.2422110.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🇿🇲ZMWZMW19.59079519.5821750.00%Sep 30, 2026, 10:32 AM UTC
🪙
0.20%ADACardano
1 USD4.042691
1 USDT4.040912
🇦🇪
0.00%AEDUAE Dirham
1 USD3.672779
1 USDT3.671163
🇦🇫
0%AFNAfghan Afghani
1 USD65.099778
1 USDT65.071134
🇦🇱
0.03%ALLALL
1 USD81.098591
1 USDT81.062908
🇦🇲
0%AMDAMD
1 USD363.78903
1 USDT363.628963
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.789091
1 USDT1.788304
🇦🇴
0%AOAAOA
1 USD916.728338
1 USDT916.324977
🇦🇷
0%ARSArgentine Peso
1 USD1,524.9012
1 USDT1,524.230243
🇦🇺
0.04%AUDAustralian Dollar
1 USD1.434071
1 USDT1.43344
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.699252
🇧🇦
0.01%BAMBAM
1 USD1.723002
1 USDT1.722244
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.007961
1 USDT2.007078
🇧🇩
0%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.197586
1 USDT123.143379
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.665117
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.377094
1 USDT0.376928
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD2,997.050868
1 USDT2,995.732166
🪙
0.04%BNBBinance Coin
1 USD0.001304
1 USDT0.001303
🇧🇳
0.01%BNDBND
1 USD1.276724
1 USDT1.276162
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD12.066054
1 USDT12.060745
🇧🇷
0.01%BRLBrazilian Real
1 USD5.203119
1 USDT5.200829
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD1.000535
1 USDT1.000094
🪙
0%BTCBitcoin
1 USD0.000012
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.01%BTNBTN
1 USD95.952254
1 USDT95.910035
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD13.853135
1 USDT13.84704
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD3.021214
1 USDT3.019884
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.010958
1 USDT2.010073
🇨🇦
0.00%CADCanadian Dollar
1 USD1.418098
1 USDT1.417474
🇨🇩
0%CDFCDF
1 USD2,310.749947
1 USDT2,309.733216
🇨🇭
0.03%CHFSwiss Franc
1 USD0.833645
1 USDT0.833278
🇨🇱
0%CLFCLF
1 USD0.023701
1 USDT0.023691
🇨🇱
0%CLPChilean Peso
1 USD972.925708
1 USDT972.497621
🇨🇳
0.02%CNYChinese Yuan
1 USD6.70477
1 USDT6.70182
🇨🇴
0%COPColombian Peso
1 USD3,335.319601
1 USDT3,333.85206
🇨🇷
0.00%CRCCosta Rican Colon
1 USD456.716813
1 USDT456.515858
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD97.278038
1 USDT97.235235
🇨🇿
0.00%CZKCzech Koruna
1 USD21.506626
1 USDT21.497163
🇩🇯
0%DJFDJF
1 USD178.121808
1 USDT178.043434
🇩🇰
0.00%DKKDanish Krone
1 USD6.580094
1 USDT6.577199
🪙
0.23%DOGEDogecoin
1 USD10.567473
1 USDT10.562824
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD59.479687
1 USDT59.453516
🪙
0.37%DOTPolkadot
1 USD0.814001
1 USDT0.813643
🇩🇿
0.00%DZDAlgerian Dinar
1 USD133.889245
1 USDT133.830334
🇪🇬
0.05%EGPEgyptian Pound
1 USD51.951812
1 USDT51.928953
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.9934
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD160.950046
1 USDT160.879228
🪙
0.01%ETHEthereum
1 USD0.000372
1 USDT0.000372
🇪🇺
0.01%EUREuro
1 USD0.880282
1 USDT0.879895
🇫🇯
0.01%FJDFJD
1 USD2.243499
1 USDT2.242512
🇫🇰
0.03%FKPFKP
1 USD0.754664
1 USDT0.754332
🇬🇧
0.05%GBPBritish Pound
1 USD0.752332
1 USDT0.752001
🇬🇪
0.00%GELGEL
1 USD2.601028
1 USDT2.599883
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.668495
1 USDT11.663361
🇬🇮
0.02%GIPGIP
1 USD0.755029
1 USDT0.754697
🇬🇲
0.00%GMDGMD
1 USD73.498531
1 USDT73.466192
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,806.91164
1 USDT8,803.036599
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.639797
1 USDT7.636436
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.199866
1 USDT209.107818
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.846183
1 USDT7.842731
🇭🇳
0%HNLHonduran Lempira
1 USD26.880015
1 USDT26.868188
🇭🇷
0.01%HRKCroatian Kuna
1 USD6.632039
1 USDT6.629121
🇭🇹
0%HTGHTG
1 USD130.970281
1 USDT130.912655
🇭🇺
0.00%HUFHungarian Forint
1 USD322.258734
1 USDT322.11694
🇮🇩
0.00%IDRIndonesian Rupiah
1 USD17,899
1 USDT17,891.12444
🇮🇱
0.06%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.065885
1 USDT3.064536
🇮🇳
0.02%INRIndian Rupee
1 USD95.916012
1 USDT95.873809
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,310.000062
1 USDT1,309.423662
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,693,792.49797
1 USDT1,693,047.229246
🇮🇸
0.00%ISKIcelandic Krona
1 USD120.413533
1 USDT120.360551
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.204807
1 USDT158.135196
🇯🇴
0.00%JODJordanian Dinar
1 USD0.709005
1 USDT0.708693
🇯🇵
0.01%JPYJapanese Yen
1 USD156.954717
1 USDT156.885657
🇰🇪
0.00%KESKenyan Shilling
1 USD129.725829
1 USDT129.66875
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.448299
1 USDT87.409822
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,055.000179
1 USDT4,053.215979
🇰🇲
0%KMFKMF
1 USD434.392627
1 USDT434.201495
🇰🇷
0.01%KRWKorean Won
1 USD1,354.353722
1 USDT1,353.757807
🇰🇼
0.00%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.308785
1 USDT0.308649
🇰🇾
0%KYDKYD
1 USD0.831528
1 USDT0.831162
🇰🇿
0.02%KZTKZT
1 USD440.082727
1 USDT439.889091
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,378.645388
1 USDT22,368.798784
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,537.503231
1 USDT89,498.106728
🪙
0.13%LINKChainlink
1 USD0.069531
1 USDT0.069501
🇱🇰
0.06%LKRSri Lankan Rupee
1 USD330.492332
1 USDT330.346915
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD171.519408
1 USDT171.44394
🇱🇸
0.03%LSLLSL
1 USD16.397527
1 USDT16.390312
🪙
0.03%LTCLitecoin
1 USD0.014894
1 USDT0.014887
🇱🇾
0%LYDLibyan Dinar
1 USD6.4
1 USDT6.397184
🇲🇦
0.00%MADMoroccan Dirham
1 USD9.68439
1 USDT9.680129
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.701516
1 USDT17.693727
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,400.000137
1 USDT4,398.064137
🇲🇰
0.04%MKDMKD
1 USD54.213337
1 USDT54.189483
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,100.040336
1 USDT2,099.116318
🇲🇳
0.00%MNTMNT
1 USD3,599.187249
1 USDT3,597.603607
🇲🇴
0.00%MOPMOP
1 USD8.084733
1 USDT8.081176
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.842748
🇲🇺
0.00%MURMauritian Rupee
1 USD47.757131
1 USDT47.736117
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.453199
🇲🇼
0%MWKMWK
1 USD1,735.357239
1 USDT1,734.593682
🇲🇽
0.04%MXNMexican Peso
1 USD18.081273
1 USDT18.073317
🇲🇾
0.00%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.078342
1 USDT4.076547
🇲🇿
0.00%MZNMZN
1 USD63.757641
1 USDT63.729587
🇳🇦
0.02%NADNAD
1 USD16.382873
1 USDT16.375665
🇳🇬
0.00%NGNNigerian Naira
1 USD1,326.800707
1 USDT1,326.216914
🇳🇮
0%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.654917
1 USDT36.638789
🇳🇴
0.03%NOKNorwegian Krone
1 USD9.593727
1 USDT9.589506
🇳🇵
0%NPRNepalese Rupee
1 USD153.526253
1 USDT153.458701
🇳🇿
0.02%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.768683
1 USDT1.767905
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.384882
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.000012
1 USDT0.999572
🇵🇪
0.00%PENPeruvian Sol
1 USD3.442499
1 USDT3.440984
🇵🇭
0.00%PHPPhilippine Peso
1 USD62.65003
1 USDT62.622464
🇵🇰
0.00%PKRPakistani Rupee
1 USD276.674807
1 USDT276.553071
🇵🇱
0.02%PLNPolish Zloty
1 USD3.845174
1 USDT3.843483
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,880.332073
1 USDT5,877.744727
🇶🇦
0%QARQatari Riyal
1 USD3.642997
1 USDT3.641394
🇷🇴
0.00%RONRomanian Leu
1 USD4.645997
1 USDT4.643953
🇷🇸
0.00%RSDRSD
1 USD103.412963
1 USDT103.367461
🇷🇺
0.05%RUBRussian Ruble
1 USD83.908192
1 USDT83.871272
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,476.000041
1 USDT1,475.350601
🇸🇦
0.00%SARSaudi Riyal
1 USD3.755368
1 USDT3.753716
🇸🇨
0.00%SCRSCR
1 USD13.808594
1 USDT13.802519
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT601.23534
🇸🇪
0.03%SEKSwedish Krona
1 USD9.976722
1 USDT9.972333
🇸🇬
0.01%SGDSingapore Dollar
1 USD1.276569
1 USDT1.276007
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.755815
1 USDT0.755482
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,797.838189
1 USDT22,787.80714
🪙
0.11%SOLSolana
1 USD0.008375
1 USDT0.008372
🇸🇴
0%SOSSOS
1 USD571.475837
1 USDT571.224388
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.671512
1 USDT37.654937
🇸🇹
0.03%STNSTN
1 USD21.740479
1 USDT21.730913
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.754789
1 USDT8.750937
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.783738
1 USDT121.730153
🇸🇿
0.04%SZLSZL
1 USD16.382642
1 USDT16.375434
🇹🇭
0.00%THBThai Baht
1 USD33.551486
1 USDT33.536723
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.213284
1 USDT9.20923
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.51
1 USDT3.508456
🇹🇳
0%TNDTunisian Dinar
1 USD2.981625
1 USDT2.980313
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD169,379.249797
1 USDT169,304.722925
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.362741
1 USDT2.361701
🇹🇷
0.10%TRXTRX
1 USD2.956393
1 USDT2.955092
🇹🇷
0%TRYTurkish Lira
1 USD49.017403
1 USDT48.995835
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.774374
1 USDT6.771393
🇹🇼
0.00%TWDTaiwan Dollar
1 USD31.882743
1 USDT31.868714
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,652.499325
1 USDT2,651.332226
🇺🇦
0%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD44.894907
1 USDT44.875153
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD3,923.539972
1 USDT3,921.813615
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.99956
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.99956
🪙
0.00%USDTTether
1 USD1.00044
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.126621
1 USDT40.108965
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,835.000464
1 USDT11,829.793063
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD857.989083
1 USDT857.611568
🇻🇳
0%VNDVietnamese Dong
1 USD25,964.000684
1 USDT25,952.576524
🇻🇺
0.01%VUVVUV
1 USD119.72831
1 USDT119.675629
🇼🇸
0%WSTWST
1 USD2.768522
1 USDT2.767304
🇨🇲
0.00%XAFCentral African CFA Franc
1 USD577.948638
1 USDT577.694341
🇽🇨
0%XCDXCD
