Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.0832994.081380.34%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6727193.6709930.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani65.09965165.0690540.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇱ALLALL81.20459881.1664320.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇲AMDAMD363.78903363.6180490.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇳ANGANG1.7890911.788250.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇴AOAAOA916.528451916.0976830.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,524.8872421,524.1705450.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.4338061.4331320.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.6992010.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇦BAMBAM1.7250351.7242240.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0079612.0070180.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.118577123.0607110.11%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6650670.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.3770940.3769170.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇮BIFBIF2,996.7048932,995.2964420.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013150.0013140.21%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇳BNDBND1.2779671.2773670.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano12.06605412.0603830.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.2037125.2012660.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar1.0005351.0000640.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000120.0000120.09%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇹BTNBTN95.97687595.9317660.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula13.65022313.6438080.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇾BYNBYN3.0212143.0197940.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0109582.0100130.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.4195981.418930.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇩CDFCDF2,310.7500152,309.6639620.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.8340510.8336590.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0237010.023690.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso973.150491972.693110.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.7038666.7007160.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,331.0916923,329.5260790.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon456.724495456.5098350.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇻CVECVE97.27803997.2323180.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.55642321.5462910.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇩🇯DJFDJF178.121808178.038090.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.5948366.5917370.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙DOGEDogecoin10.67349810.6684810.42%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso59.47968759.4517320.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙DOTPolkadot0.8257640.8253760.75%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar133.980661133.917690.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound52.07510952.0506340.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇪🇷ERNERN1514.992950.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇪🇹ETBETB163.488804163.4119650.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙ETHEthereum0.0003740.0003740.14%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇪🇺EUREuro0.882210.8817960.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇫🇯FJDFJD2.24362.2425460.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇫🇰FKPFKP0.7551260.7547710.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7559220.7555670.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇪GELGEL2.6005992.5993770.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.66849511.6630110.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7559260.755570.08%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇲GMDGMD74.63333774.598260.07%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇳GNFGNF8,806.9117488,802.77250.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.6397987.6362070.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇬🇾GYDGYD209.199867209.1015430.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.8461017.8424130.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.87898226.8663490.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.6461066.6429820.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇭🇹HTGHTG130.975598130.9140390.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint323.464793323.3127650.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah17,882.12551417,873.7209150.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.068853.0674070.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee96.00286495.9577430.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,310.9542671,310.3381180.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,714,951.8192571,714,145.7919080.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona120.682983120.6262620.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.204807158.1304510.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7089970.7086640.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen156.769887156.6962050.11%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.755855129.694870.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44829987.4071990.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,055.0002914,053.094440.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇲KMFKMF434.505101434.3008830.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,355.1008491,354.4639510.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3086320.3084870.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8324820.8320910.11%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇰🇿KZTKZT439.728456439.5217830.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,378.64488222,368.1269190.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,537.50358189,495.4209540.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙LINKChainlink0.0694110.0693780.42%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee330.890701330.7351820.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇷LRDLRD171.519392171.4387780.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇸LSLLSL16.39632216.3886150.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙LTCLitecoin0.0149080.0149010.19%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.46.3969920.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.6860589.6815050.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇩MDLMDL17.64333417.6350420.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇬MGAMGA4,406.0694774,403.9986240.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇰MKDMKD54.30251354.2769910.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,099.9641082,098.9771250.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇳MNTMNT3,597.3162143,595.6254760.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0842018.0804020.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.8320380.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.61002147.5876450.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4527340.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇼MWKMWK1,735.2893341,734.4737480.10%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.07818218.0696850.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.079344.0774230.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇲🇿MZNMZN63.70369763.6737560.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇦NADNAD16.39364816.3859430.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,325.7614811,325.1383730.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.82867736.8113680.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.603629.5991060.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee153.575595153.5034140.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7702021.769370.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.384870.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.0000120.9995420.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.4422983.440680.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso62.58990362.5604860.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.789276276.6591850.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.8538533.8520420.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,880.3320735,877.5683170.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6430033.641290.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.6554974.6533090.05%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇷🇸RSDRSD103.665886103.6171630.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble84.01311183.9736250.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇷🇼RWFRWF1,476.0000731,475.3063530.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7549813.7532160.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇨SCRSCR14.56666714.5598210.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5601.2172950.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9953659.9906680.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.2777691.2771690.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇭SHPSHP0.7551520.7547970.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇱SLLSLL22,797.83755522,787.1225710.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙SOLSolana0.0083610.0083570.23%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇴SOSSOS571.756349571.4876240.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇷SRDSRD37.67150837.6538030.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇹STNSTN21.72613321.7159220.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇻SVCSVC8.7547898.7506750.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.783739121.72650.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇿SZLSZL16.39380516.38610.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.57247333.5566930.04%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇯TJSTJS9.2132849.2089540.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇲TMTTMT3.53.4983550.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9806242.9792230.10%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇴TomanToman171,495.181926171,414.5791910.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇴TOPTOP2.3627412.361630.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇷TRXTRX2.9832472.9818450.07%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.0121348.9890940.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7743746.771190.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar31.89087631.8758880.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,635.0009892,633.7625390.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia44.89490744.8738060.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling3,923.5399723,921.6959090.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.999530.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙USDCUSD Coin10.999530.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙USDTTether1.0004710.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.12662140.1077610.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇺🇿UZSUZS11,830.72831511,825.1678720.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar856.715283856.3126270.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,972.0007725,959.793930.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇻🇺VUVVUV119.66532119.6090770.06%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇼🇸WSTWST2.7620322.7607340.06%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc578.584963578.3130280.01%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.7012460.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc578.578456578.3065240.02%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇽🇵XPFXPF105.175965105.1265330.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙XRPRipple0.6678240.667510.32%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇾🇪YERYER236.625236.5137860.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.39765516.3899490.03%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.2006188,996.9700540.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🇿🇲ZMWZMW19.59079519.5815870.00%Sep 30, 2026, 03:52 AM UTC
🪙
0.34%ADACardano
1 USD4.083299
1 USDT4.08138
🇦🇪
0.00%AEDUAE Dirham
1 USD3.672719
1 USDT3.670993
🇦🇫
0%AFNAfghan Afghani
1 USD65.099651
1 USDT65.069054
🇦🇱
0.01%ALLALL
1 USD81.204598
1 USDT81.166432
🇦🇲
0%AMDAMD
1 USD363.78903
1 USDT363.618049
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.789091
1 USDT1.78825
🇦🇴
0%AOAAOA
1 USD916.528451
1 USDT916.097683
🇦🇷
0.00%ARSArgentine Peso
1 USD1,524.887242
1 USDT1,524.170545
🇦🇺
0.00%AUDAustralian Dollar
1 USD1.433806
1 USDT1.433132
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.699201
🇧🇦
0.01%BAMBAM
1 USD1.725035
1 USDT1.724224
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.007961
1 USDT2.007018
🇧🇩
0.11%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.118577
1 USDT123.060711
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.665067
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.377094
1 USDT0.376917
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD2,996.704893
1 USDT2,995.296442
🪙
0.21%BNBBinance Coin
1 USD0.001315
1 USDT0.001314
🇧🇳
0.04%BNDBND
1 USD1.277967
1 USDT1.277367
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD12.066054
1 USDT12.060383
🇧🇷
0.01%BRLBrazilian Real
1 USD5.203712
1 USDT5.201266
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD1.000535
1 USDT1.000064
🪙
0.09%BTCBitcoin
1 USD0.000012
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.01%BTNBTN
1 USD95.976875
1 USDT95.931766
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD13.650223
1 USDT13.643808
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD3.021214
1 USDT3.019794
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.010958
1 USDT2.010013
🇨🇦
0.02%CADCanadian Dollar
1 USD1.419598
1 USDT1.41893
🇨🇩
0%CDFCDF
1 USD2,310.750015
1 USDT2,309.663962
🇨🇭
0.04%CHFSwiss Franc
1 USD0.834051
1 USDT0.833659
🇨🇱
0%CLFCLF
1 USD0.023701
1 USDT0.02369
🇨🇱
0%CLPChilean Peso
1 USD973.150491
1 USDT972.69311
🇨🇳
0.00%CNYChinese Yuan
1 USD6.703866
1 USDT6.700716
🇨🇴
0%COPColombian Peso
1 USD3,331.091692
1 USDT3,329.526079
🇨🇷
0.00%CRCCosta Rican Colon
1 USD456.724495
1 USDT456.509835
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD97.278039
1 USDT97.232318
🇨🇿
0.04%CZKCzech Koruna
1 USD21.556423
1 USDT21.546291
🇩🇯
0.00%DJFDJF
1 USD178.121808
1 USDT178.03809
🇩🇰
0.04%DKKDanish Krone
1 USD6.594836
1 USDT6.591737
🪙
0.42%DOGEDogecoin
1 USD10.673498
1 USDT10.668481
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD59.479687
1 USDT59.451732
🪙
0.75%DOTPolkadot
1 USD0.825764
1 USDT0.825376
🇩🇿
0.00%DZDAlgerian Dinar
1 USD133.980661
1 USDT133.91769
🇪🇬
0.01%EGPEgyptian Pound
1 USD52.075109
1 USDT52.050634
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.99295
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD163.488804
1 USDT163.411965
🪙
0.14%ETHEthereum
1 USD0.000374
1 USDT0.000374
🇪🇺
0.04%EUREuro
1 USD0.88221
1 USDT0.881796
🇫🇯
0%FJDFJD
1 USD2.2436
1 USDT2.242546
🇫🇰
0.01%FKPFKP
1 USD0.755126
1 USDT0.754771
🇬🇧
0.03%GBPBritish Pound
1 USD0.755922
1 USDT0.755567
🇬🇪
0%GELGEL
1 USD2.600599
1 USDT2.599377
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.668495
1 USDT11.663011
🇬🇮
0.08%GIPGIP
1 USD0.755926
1 USDT0.75557
🇬🇲
0.07%GMDGMD
1 USD74.633337
1 USDT74.59826
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,806.911748
1 USDT8,802.7725
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.639798
1 USDT7.636207
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.199867
1 USDT209.101543
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.846101
1 USDT7.842413
🇭🇳
0%HNLHonduran Lempira
1 USD26.878982
1 USDT26.866349
🇭🇷
0.02%HRKCroatian Kuna
1 USD6.646106
1 USDT6.642982
🇭🇹
0.01%HTGHTG
1 USD130.975598
1 USDT130.914039
🇭🇺
0.03%HUFHungarian Forint
1 USD323.464793
1 USDT323.312765
🇮🇩
0.03%IDRIndonesian Rupiah
1 USD17,882.125514
1 USDT17,873.720915
🇮🇱
0.03%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.06885
1 USDT3.067407
🇮🇳
0.03%INRIndian Rupee
1 USD96.002864
1 USDT95.957743
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,310.954267
1 USDT1,310.338118
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,714,951.819257
1 USDT1,714,145.791908
🇮🇸
0.04%ISKIcelandic Krona
1 USD120.682983
1 USDT120.626262
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.204807
1 USDT158.130451
🇯🇴
0.01%JODJordanian Dinar
1 USD0.708997
1 USDT0.708664
🇯🇵
0.11%JPYJapanese Yen
1 USD156.769887
1 USDT156.696205
🇰🇪
0.00%KESKenyan Shilling
1 USD129.755855
1 USDT129.69487
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.448299
1 USDT87.407199
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,055.000291
1 USDT4,053.09444
🇰🇲
0.01%KMFKMF
1 USD434.505101
1 USDT434.300883
🇰🇷
0.01%KRWKorean Won
1 USD1,355.100849
1 USDT1,354.463951
🇰🇼
0.00%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.308632
1 USDT0.308487
🇰🇾
0.11%KYDKYD
1 USD0.832482
1 USDT0.832091
🇰🇿
0.03%KZTKZT
1 USD439.728456
1 USDT439.521783
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,378.644882
1 USDT22,368.126919
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,537.503581
1 USDT89,495.420954
🪙
0.42%LINKChainlink
1 USD0.069411
1 USDT0.069378
🇱🇰
0.04%LKRSri Lankan Rupee
1 USD330.890701
1 USDT330.735182
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD171.519392
1 USDT171.438778
🇱🇸
0.01%LSLLSL
1 USD16.396322
1 USDT16.388615
🪙
0.19%LTCLitecoin
1 USD0.014908
1 USDT0.014901
🇱🇾
0.01%LYDLibyan Dinar
1 USD6.4
1 USDT6.396992
🇲🇦
0.00%MADMoroccan Dirham
1 USD9.686058
1 USDT9.681505
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.643334
1 USDT17.635042
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,406.069477
1 USDT4,403.998624
🇲🇰
0%MKDMKD
1 USD54.302513
1 USDT54.276991
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,099.964108
1 USDT2,098.977125
🇲🇳
0.00%MNTMNT
1 USD3,597.316214
1 USDT3,595.625476
🇲🇴
0.00%MOPMOP
1 USD8.084201
1 USDT8.080402
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.832038
🇲🇺
0.02%MURMauritian Rupee
1 USD47.610021
1 USDT47.587645
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.452734
🇲🇼
0.10%MWKMWK
1 USD1,735.289334
1 USDT1,734.473748
🇲🇽
0.01%MXNMexican Peso
1 USD18.078182
1 USDT18.069685
🇲🇾
0.02%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.07934
1 USDT4.077423
🇲🇿
0%MZNMZN
1 USD63.703697
1 USDT63.673756
🇳🇦
0.03%NADNAD
1 USD16.393648
1 USDT16.385943
🇳🇬
0.00%NGNNigerian Naira
1 USD1,325.761481
1 USDT1,325.138373
🇳🇮
0.01%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.828677
1 USDT36.811368
🇳🇴
0.04%NOKNorwegian Krone
1 USD9.60362
1 USDT9.599106
🇳🇵
0.01%NPRNepalese Rupee
1 USD153.575595
1 USDT153.503414
🇳🇿
0.04%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.770202
1 USDT1.76937
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.38487
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.000012
1 USDT0.999542
🇵🇪
0.00%PENPeruvian Sol
1 USD3.442298
1 USDT3.44068
🇵🇭
0.01%PHPPhilippine Peso
1 USD62.589903
1 USDT62.560486
🇵🇰
0.02%PKRPakistani Rupee
1 USD276.789276
1 USDT276.659185
🇵🇱
0.01%PLNPolish Zloty
1 USD3.853853
1 USDT3.852042
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,880.332073
1 USDT5,877.568317
🇶🇦
0.00%QARQatari Riyal
1 USD3.643003
1 USDT3.64129
🇷🇴
0.05%RONRomanian Leu
1 USD4.655497
1 USDT4.653309
🇷🇸
0.04%RSDRSD
1 USD103.665886
1 USDT103.617163
🇷🇺
0%RUBRussian Ruble
1 USD84.013111
1 USDT83.973625
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,476.000073
1 USDT1,475.306353
🇸🇦
0%SARSaudi Riyal
1 USD3.754981
1 USDT3.753216
🇸🇨
0%SCRSCR
1 USD14.566667
1 USDT14.559821
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT601.217295
🇸🇪
0.04%SEKSwedish Krona
1 USD9.995365
1 USDT9.990668
🇸🇬
0.03%SGDSingapore Dollar
1 USD1.277769
1 USDT1.277169
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.755152
1 USDT0.754797
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,797.837555
1 USDT22,787.122571
🪙
0.23%SOLSolana
1 USD0.008361
1 USDT0.008357
🇸🇴
0.04%SOSSOS
1 USD571.756349
1 USDT571.487624
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.671508
1 USDT37.653803
🇸🇹
0.02%STNSTN
1 USD21.726133
1 USDT21.715922
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.754789
1 USDT8.750675
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.783739
1 USDT121.7265
🇸🇿
0.02%SZLSZL
1 USD16.393805
1 USDT16.3861
🇹🇭
0.04%THBThai Baht
1 USD33.572473
1 USDT33.556693
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.213284
1 USDT9.208954
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.5
1 USDT3.498355
🇹🇳
0.10%TNDTunisian Dinar
1 USD2.980624
1 USDT2.979223
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD171,495.181926
1 USDT171,414.579191
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.362741
1 USDT2.36163
🇹🇷
0.07%TRXTRX
1 USD2.983247
1 USDT2.981845
🇹🇷
0.01%TRYTurkish Lira
1 USD49.01213
1 USDT48.989094
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.774374
1 USDT6.77119
🇹🇼
0.00%TWDTaiwan Dollar
1 USD31.890876
1 USDT31.875888
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,635.000989
1 USDT2,633.762539
🇺🇦
0%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD44.894907
1 USDT44.873806
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD3,923.539972
1 USDT3,921.695909
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.99953
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.99953
🪙
0.00%USDTTether
1 USD1.00047
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.126621
1 USDT40.107761
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,830.728315
1 USDT11,825.167872
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD856.715283
1 USDT856.312627
🇻🇳
0.02%VNDVietnamese Dong
1 USD25,972.00077
1 USDT25,959.79393
🇻🇺
0.06%VUVVUV
1 USD119.66532
1 USDT119.609077
🇼🇸
0.06%WSTWST
1 USD2.762032
1 USDT2.760734
🇨🇲
0.01%XAFCentral African CFA Franc
1 USD578.584963
1 USDT578.313028
🇽🇨
