Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.030474.0285760.05%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6727933.6710670.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani65.09976865.0691720.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇱ALLALL80.97679980.938740.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇲AMDAMD362.830092362.6595620.09%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇳ANGANG1.7890911.788250.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇴AOAAOA916.728458916.2975960.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,524.8962071,524.1795060.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.4351551.4344810.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.6992010.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇦BAMBAM1.7226091.72180.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0075472.0066030.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.188325123.1304260.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6650670.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.3770740.3768970.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇮BIFBIF2,997.2008192,995.7921350.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013020.0013020.20%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇳BNDBND1.2773211.276720.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano12.04045812.0347990.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.2033245.2008790.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar1.0003710.9999010.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000120.0000120.05%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇹BTNBTN95.92643795.8813510.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula14.07362314.0670090.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇾BYNBYN3.0109983.0095820.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0105422.0095970.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.4184361.4177690.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇩CDFCDF2,310.7497692,309.6637160.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.8347210.8343280.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0237010.023690.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso974.201796973.7439210.07%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.7047166.7015650.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,335.3196013,333.7520010.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon456.822529456.6078220.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇻CVECVE97.27803997.2323190.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.52732421.5172070.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇩🇯DJFDJF178.119704178.0359880.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.5836646.580570.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙DOGEDogecoin10.44386410.4389560.09%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso59.46763959.4396890.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙DOTPolkadot0.8138680.8134860.16%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar133.926441133.8634960.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound51.97363851.9492110.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇪🇷ERNERN1514.992950.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇪🇹ETBETB160.950953160.8753060.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙ETHEthereum0.0003710.0003710.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇪🇺EUREuro0.8807140.8803010.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇫🇯FJDFJD2.2440012.2429460.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇫🇰FKPFKP0.7548240.7544690.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7526470.7522930.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇪GELGEL2.6010312.5998090.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.68630211.6808090.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7551360.7547810.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇲GMDGMD73.4980173.4634660.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇳GNFGNF8,817.1806028,813.0365270.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.640137.6365390.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇬🇾GYDGYD209.176142209.077830.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.8462587.842570.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.87657326.8639410.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.6363126.6331930.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇭🇹HTGHTG130.947348130.8858030.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint322.589338322.4377210.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah17,901.10060417,892.6870870.06%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.0737473.0723030.03%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee95.96444695.9193420.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,310.3665071,309.7506350.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,693,792.4981731,692,996.4157060.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona120.516999120.4603560.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.158847158.0845120.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7089960.7086630.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen157.006876156.9330830.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.710434129.649470.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44869987.4075980.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,056.3640484,054.4575570.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇲KMFKMF434.392633434.1884680.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,355.0317451,354.394880.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3087890.3086440.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8314360.8310450.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇰🇿KZTKZT439.999153439.7923540.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,384.84606722,374.3251890.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,558.51875889,516.4262540.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙LINKChainlink0.0694350.0694020.12%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee330.467328330.3120090.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇷LRDLRD171.563953171.4833180.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇸LSLLSL16.39082216.3831180.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙LTCLitecoin0.014810.0148030.13%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.3996.3959930.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.6929679.6884110.07%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇩MDLMDL17.70200617.6936860.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇬MGAMGA4,398.889094,396.8216130.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇰MKDMKD54.22088354.1953990.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,100.0403082,099.0532890.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇳MNTMNT3,598.3207243,596.6295130.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0848378.0810370.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.8320380.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.75564147.7331960.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4527350.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇼MWKMWK1,734.9080781,734.0926710.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.11669518.108180.16%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.0783814.0764640.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇲🇿MZNMZN63.75773863.7277720.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇦NADNAD16.38900916.3813060.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,326.7287381,326.1051760.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.74667636.7294050.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.6013869.5968730.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee153.400072153.3279740.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7712611.7704280.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.384870.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.000010.999540.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.4432243.4416050.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso62.76728762.7377870.07%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.955846276.8256760.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.8485293.8467210.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,867.2827175,864.5250940.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6447223.6430090.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.6498014.6476160.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇷🇸RSDRSD103.505542103.4568940.06%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble83.03335982.9943330.10%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇷🇼RWFRWF1,476.2765311,475.5826810.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7553063.7535410.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇨SCRSCR13.76637713.7599070.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5601.2172950.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9803369.9756450.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.2772591.2766590.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇭SHPSHP0.7558150.7554590.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇱SLLSLL22,797.83783122,787.1228470.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙SOLSolana0.0083750.0083710.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇴SOSSOS571.567328571.2986910.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇷SRDSRD37.67149337.6537870.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇹STNSTN21.69400121.6838050.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇻SVCSVC8.753128.7490060.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.783737121.7264990.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇿SZLSZL16.38459316.3768920.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.57574833.5599670.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇯TJSTJS9.2140459.2097150.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇲TMTTMT3.513.508350.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9671622.9657680.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇴TomanToman169,379.249817169,299.6415710.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇴TOPTOP2.3627412.361630.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇷TRXTRX2.9432492.9418660.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.0154448.9924020.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7731816.7699980.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar31.89012731.8751390.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,633.8758222,632.63790.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia44.69017244.6691670.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling3,921.445743,919.6026610.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.999530.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙USDCUSD Coin10.999530.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙USDTTether1.0004710.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.30878440.2898380.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇺🇿UZSUZS11,835.2101811,829.6476310.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar857.989083857.5858280.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,964.00109825,951.7980170.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇻🇺VUVVUV119.701247119.6449880.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇼🇸WSTWST2.7685222.7672210.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc577.75084577.4792970.04%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.7012460.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc577.751505577.4799610.01%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇽🇵XPFXPF105.32864105.2791360.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙XRPRipple0.6612440.6609340.07%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇾🇪YERYER236.400066236.2889580.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.39145116.3837470.02%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.202428,996.9718550.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🇿🇲ZMWZMW19.5698619.5606620.00%Sep 30, 2026, 12:22 PM UTC
🪙
0.05%ADACardano
1 USD4.03047
1 USDT4.028576
🇦🇪
0.00%AEDUAE Dirham
1 USD3.672793
1 USDT3.671067
🇦🇫
0%AFNAfghan Afghani
1 USD65.099768
1 USDT65.069172
🇦🇱
0.01%ALLALL
1 USD80.976799
1 USDT80.93874
🇦🇲
0.09%AMDAMD
1 USD362.830092
1 USDT362.659562
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.789091
1 USDT1.78825
🇦🇴
0%AOAAOA
1 USD916.728458
1 USDT916.297596
🇦🇷
0%ARSArgentine Peso
1 USD1,524.896207
1 USDT1,524.179506
🇦🇺
0.00%AUDAustralian Dollar
1 USD1.435155
1 USDT1.434481
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.699201
🇧🇦
0.00%BAMBAM
1 USD1.722609
1 USDT1.7218
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.007547
1 USDT2.006603
🇧🇩
0%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.188325
1 USDT123.130426
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.665067
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.377074
1 USDT0.376897
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD2,997.200819
1 USDT2,995.792135
🪙
0.20%BNBBinance Coin
1 USD0.001302
1 USDT0.001302
🇧🇳
0.01%BNDBND
1 USD1.277321
1 USDT1.27672
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD12.040458
1 USDT12.034799
🇧🇷
0.00%BRLBrazilian Real
1 USD5.203324
1 USDT5.200879
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD1.000371
1 USDT0.999901
🪙
0.05%BTCBitcoin
1 USD0.000012
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.04%BTNBTN
1 USD95.926437
1 USDT95.881351
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD14.073623
1 USDT14.067009
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD3.010998
1 USDT3.009582
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.010542
1 USDT2.009597
🇨🇦
0.00%CADCanadian Dollar
1 USD1.418436
1 USDT1.417769
🇨🇩
0%CDFCDF
1 USD2,310.749769
1 USDT2,309.663716
🇨🇭
0.00%CHFSwiss Franc
1 USD0.834721
1 USDT0.834328
🇨🇱
0%CLFCLF
1 USD0.023701
1 USDT0.02369
🇨🇱
0.07%CLPChilean Peso
1 USD974.201796
1 USDT973.743921
🇨🇳
0.00%CNYChinese Yuan
1 USD6.704716
1 USDT6.701565
🇨🇴
0%COPColombian Peso
1 USD3,335.319601
1 USDT3,333.752001
🇨🇷
0.00%CRCCosta Rican Colon
1 USD456.822529
1 USDT456.607822
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD97.278039
1 USDT97.232319
🇨🇿
0.02%CZKCzech Koruna
1 USD21.527324
1 USDT21.517207
🇩🇯
0%DJFDJF
1 USD178.119704
1 USDT178.035988
🇩🇰
0.04%DKKDanish Krone
1 USD6.583664
1 USDT6.58057
🪙
0.09%DOGEDogecoin
1 USD10.443864
1 USDT10.438956
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD59.467639
1 USDT59.439689
🪙
0.16%DOTPolkadot
1 USD0.813868
1 USDT0.813486
🇩🇿
0.00%DZDAlgerian Dinar
1 USD133.926441
1 USDT133.863496
🇪🇬
0.04%EGPEgyptian Pound
1 USD51.973638
1 USDT51.949211
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.99295
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD160.950953
1 USDT160.875306
🪙
0.04%ETHEthereum
1 USD0.000371
1 USDT0.000371
🇪🇺
0.04%EUREuro
1 USD0.880714
1 USDT0.880301
🇫🇯
0.01%FJDFJD
1 USD2.244001
1 USDT2.242946
🇫🇰
0.00%FKPFKP
1 USD0.754824
1 USDT0.754469
🇬🇧
0.00%GBPBritish Pound
1 USD0.752647
1 USDT0.752293
🇬🇪
0.00%GELGEL
1 USD2.601031
1 USDT2.599809
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.686302
1 USDT11.680809
🇬🇮
0.00%GIPGIP
1 USD0.755136
1 USDT0.754781
🇬🇲
0.00%GMDGMD
1 USD73.49801
1 USDT73.463466
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,817.180602
1 USDT8,813.036527
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.64013
1 USDT7.636539
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.176142
1 USDT209.07783
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.846258
1 USDT7.84257
🇭🇳
0.00%HNLHonduran Lempira
1 USD26.876573
1 USDT26.863941
🇭🇷
0.01%HRKCroatian Kuna
1 USD6.636312
1 USDT6.633193
🇭🇹
0%HTGHTG
1 USD130.947348
1 USDT130.885803
🇭🇺
0.02%HUFHungarian Forint
1 USD322.589338
1 USDT322.437721
🇮🇩
0.06%IDRIndonesian Rupiah
1 USD17,901.100604
1 USDT17,892.687087
🇮🇱
0.03%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.073747
1 USDT3.072303
🇮🇳
0.02%INRIndian Rupee
1 USD95.964446
1 USDT95.919342
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,310.366507
1 USDT1,309.750635
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,693,792.498173
1 USDT1,692,996.415706
🇮🇸
0.01%ISKIcelandic Krona
1 USD120.516999
1 USDT120.460356
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.158847
1 USDT158.084512
🇯🇴
0.00%JODJordanian Dinar
1 USD0.708996
1 USDT0.708663
🇯🇵
0.04%JPYJapanese Yen
1 USD157.006876
1 USDT156.933083
🇰🇪
0.02%KESKenyan Shilling
1 USD129.710434
1 USDT129.64947
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.448699
1 USDT87.407598
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,056.364048
1 USDT4,054.457557
🇰🇲
0%KMFKMF
1 USD434.392633
1 USDT434.188468
🇰🇷
0.00%KRWKorean Won
1 USD1,355.031745
1 USDT1,354.39488
🇰🇼
0.00%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.308789
1 USDT0.308644
🇰🇾
0%KYDKYD
1 USD0.831436
1 USDT0.831045
🇰🇿
0.00%KZTKZT
1 USD439.999153
1 USDT439.792354
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,384.846067
1 USDT22,374.325189
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,558.518758
1 USDT89,516.426254
🪙
0.12%LINKChainlink
1 USD0.069435
1 USDT0.069402
🇱🇰
0%LKRSri Lankan Rupee
1 USD330.467328
1 USDT330.312009
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD171.563953
1 USDT171.483318
🇱🇸
0.00%LSLLSL
1 USD16.390822
1 USDT16.383118
🪙
0.13%LTCLitecoin
1 USD0.01481
1 USDT0.014803
🇱🇾
0%LYDLibyan Dinar
1 USD6.399
1 USDT6.395993
🇲🇦
0.07%MADMoroccan Dirham
1 USD9.692967
1 USDT9.688411
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.702006
1 USDT17.693686
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,398.88909
1 USDT4,396.821613
🇲🇰
0.00%MKDMKD
1 USD54.220883
1 USDT54.195399
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,100.040308
1 USDT2,099.053289
🇲🇳
0.01%MNTMNT
1 USD3,598.320724
1 USDT3,596.629513
🇲🇴
0.00%MOPMOP
1 USD8.084837
1 USDT8.081037
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.832038
🇲🇺
0.00%MURMauritian Rupee
1 USD47.755641
1 USDT47.733196
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.452735
🇲🇼
0%MWKMWK
1 USD1,734.908078
1 USDT1,734.092671
🇲🇽
0.16%MXNMexican Peso
1 USD18.116695
1 USDT18.10818
🇲🇾
0%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.078381
1 USDT4.076464
🇲🇿
0%MZNMZN
1 USD63.757738
1 USDT63.727772
🇳🇦
0.01%NADNAD
1 USD16.389009
1 USDT16.381306
🇳🇬
0.00%NGNNigerian Naira
1 USD1,326.728738
1 USDT1,326.105176
🇳🇮
0.00%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.746676
1 USDT36.729405
🇳🇴
0.00%NOKNorwegian Krone
1 USD9.601386
1 USDT9.596873
🇳🇵
0%NPRNepalese Rupee
1 USD153.400072
1 USDT153.327974
🇳🇿
0.01%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.771261
1 USDT1.770428
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.38487
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.00001
1 USDT0.99954
🇵🇪
0.01%PENPeruvian Sol
1 USD3.443224
1 USDT3.441605
🇵🇭
0.07%PHPPhilippine Peso
1 USD62.767287
1 USDT62.737787
🇵🇰
0%PKRPakistani Rupee
1 USD276.955846
1 USDT276.825676
🇵🇱
0.01%PLNPolish Zloty
1 USD3.848529
1 USDT3.846721
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,867.282717
1 USDT5,864.525094
🇶🇦
0%QARQatari Riyal
1 USD3.644722
1 USDT3.643009
🇷🇴
0.02%RONRomanian Leu
1 USD4.649801
1 USDT4.647616
🇷🇸
0.06%RSDRSD
1 USD103.505542
1 USDT103.456894
🇷🇺
0.10%RUBRussian Ruble
1 USD83.033359
1 USDT82.994333
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,476.276531
1 USDT1,475.582681
🇸🇦
0.00%SARSaudi Riyal
1 USD3.755306
1 USDT3.753541
🇸🇨
0%SCRSCR
1 USD13.766377
1 USDT13.759907
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT601.217295
🇸🇪
0.02%SEKSwedish Krona
1 USD9.980336
1 USDT9.975645
🇸🇬
0.01%SGDSingapore Dollar
1 USD1.277259
1 USDT1.276659
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.755815
1 USDT0.755459
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,797.837831
1 USDT22,787.122847
🪙
0.04%SOLSolana
1 USD0.008375
1 USDT0.008371
🇸🇴
0%SOSSOS
1 USD571.567328
1 USDT571.298691
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.671493
1 USDT37.653787
🇸🇹
0.02%STNSTN
1 USD21.694001
1 USDT21.683805
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.75312
1 USDT8.749006
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.783737
1 USDT121.726499
🇸🇿
0.01%SZLSZL
1 USD16.384593
1 USDT16.376892
🇹🇭
0.04%THBThai Baht
1 USD33.575748
1 USDT33.559967
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.214045
1 USDT9.209715
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.51
1 USDT3.50835
🇹🇳
0%TNDTunisian Dinar
1 USD2.967162
1 USDT2.965768
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD169,379.249817
1 USDT169,299.641571
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.362741
1 USDT2.36163
🇹🇷
0.00%TRXTRX
1 USD2.943249
1 USDT2.941866
🇹🇷
0.00%TRYTurkish Lira
1 USD49.01544
1 USDT48.992402
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.773181
1 USDT6.769998
🇹🇼
0.00%TWDTaiwan Dollar
1 USD31.890127
1 USDT31.875139
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,633.875822
1 USDT2,632.6379
🇺🇦
0.01%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD44.690172
1 USDT44.669167
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD3,921.44574
1 USDT3,919.602661
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.99953
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.99953
🪙
0.00%USDTTether
1 USD1.00047
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.308784
1 USDT40.289838
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,835.21018
1 USDT11,829.647631
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD857.989083
1 USDT857.585828
🇻🇳
0%VNDVietnamese Dong
1 USD25,964.001098
1 USDT25,951.798017
🇻🇺
0.04%VUVVUV
1 USD119.701247
1 USDT119.644988
🇼🇸
0%WSTWST
1 USD2.768522
1 USDT2.767221
🇨🇲
0.04%XAFCentral African CFA Franc
1 USD577.75084
1 USDT577.479297
🇽🇨
0%XCDXCD
