Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.0387724.0367530.05%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6727673.670930.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani65.09967965.0671290.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇱ALLALL81.06858581.0280510.05%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇲AMDAMD363.78903363.6071350.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇳ANGANG1.7890911.7881970.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇴AOAAOA916.72848916.2701160.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,524.8852171,524.1227750.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.434631.4339130.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.699150.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇦BAMBAM1.72211.7212390.06%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0079612.0069570.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.197587123.1359880.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6650170.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.3770940.3769060.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇮BIFBIF2,997.0508572,995.5523320.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013080.0013070.05%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇳BNDBND1.2767731.2761350.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano12.06605412.0600210.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.203055.2004480.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar1.0005351.0000340.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000120.0000120.16%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇹BTNBTN95.94566795.8976950.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula13.85313513.8462080.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇾BYNBYN3.0212143.0197030.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0109582.0099530.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.4181231.4174130.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇩CDFCDF2,310.750072,309.5946950.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.8334440.8330270.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0237010.0236890.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso972.925709972.4392460.05%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.7047966.7014440.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,335.3196013,333.6519410.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon456.717855456.4894960.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇻CVECVE97.27803897.2293990.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.50618421.4954310.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇩🇯DJFDJF178.121808178.0327470.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.5811196.5778280.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙DOGEDogecoin10.59658810.591290.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso59.47968759.4499470.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙DOTPolkadot0.8051530.804750.25%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar133.903641133.836690.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound51.97415951.9481720.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇪🇷ERNERN1514.99250.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇪🇹ETBETB160.949958160.8694830.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙ETHEthereum0.0003720.0003720.05%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇪🇺EUREuro0.8803190.8798780.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇫🇯FJDFJD2.2437332.2426110.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇫🇰FKPFKP0.7549230.7545460.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7529040.7525280.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇪GELGEL2.6010132.5997130.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.66849511.6626610.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7552020.7548250.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇲GMDGMD73.49099373.4542470.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇳GNFGNF8,806.9118598,802.5084040.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.6397977.6359780.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇬🇾GYDGYD209.199865209.0952650.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.8467227.8427980.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.88001826.8665780.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.6328736.6295570.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇭🇹HTGHTG130.970281130.9047960.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint322.30115322.1399990.09%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah17,897.66666717,888.7178340.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.0624073.0608750.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee95.89049495.8425490.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,310.0000571,309.3450570.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,693,792.5002261,692,945.6040180.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona120.442199120.3819780.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.204808158.1257050.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7090070.7086530.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen157.000409156.9219090.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.706758129.6419040.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44829887.4045740.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,055.0000724,052.9725720.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇲KMFKMF434.392708434.1755120.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,354.659751,353.982420.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3087910.3086370.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8315280.8311120.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇰🇿KZTKZT439.978071439.7580820.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,378.64522822,367.4559060.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,537.50275989,492.734010.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙LINKChainlink0.0695020.0694680.08%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee330.492332330.3270860.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇷LRDLRD171.519408171.4336480.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇸LSLLSL16.39582116.3876240.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙LTCLitecoin0.0148940.0148870.09%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.46.39680.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.6906429.6857960.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇩MDLMDL17.70151517.6926650.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇬MGAMGA4,400.0001084,397.8001080.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇰MKDMKD54.24313554.2160140.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,100.0403352,098.9903150.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇳MNTMNT3,598.779363,596.979970.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0847738.0807310.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.8213280.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.75687947.7330.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4522710.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇼MWKMWK1,735.3573181,734.4896390.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.09339518.0843480.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.0795344.0774940.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇲🇿MZNMZN63.7576863.7258010.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇦NADNAD16.39099316.3827970.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,326.789711,326.1263150.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.65492336.6365950.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.6003949.5955940.04%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee153.529252153.4524870.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7691831.7682980.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.3848590.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.0000120.9995120.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.44253.4407790.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso62.69870862.6673590.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.729159276.5907940.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.8465033.844580.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,880.3320735,877.3919070.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6433.6411790.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.6471944.644870.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇷🇸RSDRSD103.428179103.3764650.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble83.93802483.8960550.07%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇷🇼RWFRWF1,476.0000681,475.2620680.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7553163.7534380.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇨SCRSCR13.80901513.802110.78%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5601.199250.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9766529.9716640.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.27671.2760610.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇭SHPSHP0.7558150.7554370.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇱SLLSLL22,797.83828722,786.4393690.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙SOLSolana0.0083690.0083650.19%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇴SOSSOS571.476404571.1906660.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇷SRDSRD37.67151237.6526760.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇹STNSTN21.74909221.7382170.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇻SVCSVC8.7547898.7504120.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.783738121.7228460.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇿SZLSZL16.39067916.3824830.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.55262533.5358490.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇯TJSTJS9.2132849.2086780.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇲TMTTMT3.513.5082450.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9816262.9801350.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇴TomanToman169,379.250023169,294.5604020.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇴TOPTOP2.3627412.361560.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇷TRXTRX2.9594032.9579230.03%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.01617748.9916690.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7743746.7709870.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar31.8820531.8661090.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,652.4993492,651.1730990.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia44.89490744.872460.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling3,923.5399723,921.5782020.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.99950.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙USDCUSD Coin10.99950.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙USDTTether1.000510.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.12662140.1065570.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇺🇿UZSUZS11,834.99998911,829.082490.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar857.989083857.5600890.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,961.62594925,948.6451370.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇻🇺VUVVUV119.771884119.7119980.02%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇼🇸WSTWST2.7685222.7671380.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc578.01726577.7282520.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.7011650.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc576.515252576.2269950.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇽🇵XPFXPF105.624985105.5721730.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙XRPRipple0.6617260.6613950.06%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇾🇪YERYER236.400451236.2822510.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.38878816.3805940.01%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.1991928,996.6985930.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🇿🇲ZMWZMW19.59079519.5809990.00%Sep 30, 2026, 10:12 AM UTC
🪙
0.05%ADACardano
1 USD4.038772
1 USDT4.036753
🇦🇪
0.00%AEDUAE Dirham
1 USD3.672767
1 USDT3.67093
🇦🇫
0%AFNAfghan Afghani
1 USD65.099679
1 USDT65.067129
🇦🇱
0.05%ALLALL
1 USD81.068585
1 USDT81.028051
🇦🇲
0%AMDAMD
1 USD363.78903
1 USDT363.607135
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.789091
1 USDT1.788197
🇦🇴
0%AOAAOA
1 USD916.72848
1 USDT916.270116
🇦🇷
0.00%ARSArgentine Peso
1 USD1,524.885217
1 USDT1,524.122775
🇦🇺
0.02%AUDAustralian Dollar
1 USD1.43463
1 USDT1.433913
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.69915
🇧🇦
0.06%BAMBAM
1 USD1.7221
1 USDT1.721239
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.007961
1 USDT2.006957
🇧🇩
0%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.197587
1 USDT123.135988
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.665017
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.377094
1 USDT0.376906
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD2,997.050857
1 USDT2,995.552332
🪙
0.05%BNBBinance Coin
1 USD0.001308
1 USDT0.001307
🇧🇳
0.01%BNDBND
1 USD1.276773
1 USDT1.276135
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD12.066054
1 USDT12.060021
🇧🇷
0.01%BRLBrazilian Real
1 USD5.20305
1 USDT5.200448
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD1.000535
1 USDT1.000034
🪙
0.16%BTCBitcoin
1 USD0.000012
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.01%BTNBTN
1 USD95.945667
1 USDT95.897695
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD13.853135
1 USDT13.846208
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD3.021214
1 USDT3.019703
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.010958
1 USDT2.009953
🇨🇦
0.01%CADCanadian Dollar
1 USD1.418123
1 USDT1.417413
🇨🇩
0%CDFCDF
1 USD2,310.75007
1 USDT2,309.594695
🇨🇭
0.01%CHFSwiss Franc
1 USD0.833444
1 USDT0.833027
🇨🇱
0%CLFCLF
1 USD0.023701
1 USDT0.023689
🇨🇱
0.05%CLPChilean Peso
1 USD972.925709
1 USDT972.439246
🇨🇳
0.02%CNYChinese Yuan
1 USD6.704796
1 USDT6.701444
🇨🇴
0%COPColombian Peso
1 USD3,335.319601
1 USDT3,333.651941
🇨🇷
0.00%CRCCosta Rican Colon
1 USD456.717855
1 USDT456.489496
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD97.278038
1 USDT97.229399
🇨🇿
0.04%CZKCzech Koruna
1 USD21.506184
1 USDT21.495431
🇩🇯
0%DJFDJF
1 USD178.121808
1 USDT178.032747
🇩🇰
0.02%DKKDanish Krone
1 USD6.581119
1 USDT6.577828
🪙
0.01%DOGEDogecoin
1 USD10.596588
1 USDT10.59129
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD59.479687
1 USDT59.449947
🪙
0.25%DOTPolkadot
1 USD0.805153
1 USDT0.80475
🇩🇿
0.00%DZDAlgerian Dinar
1 USD133.903641
1 USDT133.83669
🇪🇬
0.00%EGPEgyptian Pound
1 USD51.974159
1 USDT51.948172
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.9925
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD160.949958
1 USDT160.869483
🪙
0.05%ETHEthereum
1 USD0.000372
1 USDT0.000372
🇪🇺
0.02%EUREuro
1 USD0.880319
1 USDT0.879878
🇫🇯
0.01%FJDFJD
1 USD2.243733
1 USDT2.242611
🇫🇰
0.03%FKPFKP
1 USD0.754923
1 USDT0.754546
🇬🇧
0.04%GBPBritish Pound
1 USD0.752904
1 USDT0.752528
🇬🇪
0.00%GELGEL
1 USD2.601013
1 USDT2.599713
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.668495
1 USDT11.662661
🇬🇮
0.02%GIPGIP
1 USD0.755202
1 USDT0.754825
🇬🇲
0.01%GMDGMD
1 USD73.490993
1 USDT73.454247
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,806.911859
1 USDT8,802.508404
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.639797
1 USDT7.635978
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.199865
1 USDT209.095265
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.846722
1 USDT7.842798
🇭🇳
0%HNLHonduran Lempira
1 USD26.880018
1 USDT26.866578
🇭🇷
0.03%HRKCroatian Kuna
1 USD6.632873
1 USDT6.629557
🇭🇹
0%HTGHTG
1 USD130.970281
1 USDT130.904796
🇭🇺
0.09%HUFHungarian Forint
1 USD322.30115
1 USDT322.139999
🇮🇩
0.01%IDRIndonesian Rupiah
1 USD17,897.666667
1 USDT17,888.717834
🇮🇱
0.04%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.062407
1 USDT3.060875
🇮🇳
0.04%INRIndian Rupee
1 USD95.890494
1 USDT95.842549
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,310.000057
1 USDT1,309.345057
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,693,792.500226
1 USDT1,692,945.604018
🇮🇸
0.01%ISKIcelandic Krona
1 USD120.442199
1 USDT120.381978
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.204808
1 USDT158.125705
🇯🇴
0.00%JODJordanian Dinar
1 USD0.709007
1 USDT0.708653
🇯🇵
0.04%JPYJapanese Yen
1 USD157.000409
1 USDT156.921909
🇰🇪
0.00%KESKenyan Shilling
1 USD129.706758
1 USDT129.641904
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.448298
1 USDT87.404574
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,055.000072
1 USDT4,052.972572
🇰🇲
0%KMFKMF
1 USD434.392708
1 USDT434.175512
🇰🇷
0.03%KRWKorean Won
1 USD1,354.65975
1 USDT1,353.98242
🇰🇼
0.01%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.308791
1 USDT0.308637
🇰🇾
0%KYDKYD
1 USD0.831528
1 USDT0.831112
🇰🇿
0.00%KZTKZT
1 USD439.978071
1 USDT439.758082
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,378.645228
1 USDT22,367.455906
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,537.502759
1 USDT89,492.73401
🪙
0.08%LINKChainlink
1 USD0.069502
1 USDT0.069468
🇱🇰
0%LKRSri Lankan Rupee
1 USD330.492332
1 USDT330.327086
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD171.519408
1 USDT171.433648
🇱🇸
0.00%LSLLSL
1 USD16.395821
1 USDT16.387624
🪙
0.09%LTCLitecoin
1 USD0.014894
1 USDT0.014887
🇱🇾
0%LYDLibyan Dinar
1 USD6.4
1 USDT6.3968
🇲🇦
0.03%MADMoroccan Dirham
1 USD9.690642
1 USDT9.685796
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.701515
1 USDT17.692665
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,400.000108
1 USDT4,397.800108
🇲🇰
0.01%MKDMKD
1 USD54.243135
1 USDT54.216014
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,100.040335
1 USDT2,098.990315
🇲🇳
0.01%MNTMNT
1 USD3,598.77936
1 USDT3,596.97997
🇲🇴
0.00%MOPMOP
1 USD8.084773
1 USDT8.080731
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.821328
🇲🇺
0%MURMauritian Rupee
1 USD47.756879
1 USDT47.733
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.452271
🇲🇼
0%MWKMWK
1 USD1,735.357318
1 USDT1,734.489639
🇲🇽
0.00%MXNMexican Peso
1 USD18.093395
1 USDT18.084348
🇲🇾
0.01%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.079534
1 USDT4.077494
🇲🇿
0.00%MZNMZN
1 USD63.75768
1 USDT63.725801
🇳🇦
0.01%NADNAD
1 USD16.390993
1 USDT16.382797
🇳🇬
0.00%NGNNigerian Naira
1 USD1,326.78971
1 USDT1,326.126315
🇳🇮
0%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.654923
1 USDT36.636595
🇳🇴
0.04%NOKNorwegian Krone
1 USD9.600394
1 USDT9.595594
🇳🇵
0%NPRNepalese Rupee
1 USD153.529252
1 USDT153.452487
🇳🇿
0.03%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.769183
1 USDT1.768298
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.384859
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.000012
1 USDT0.999512
🇵🇪
0%PENPeruvian Sol
1 USD3.4425
1 USDT3.440779
🇵🇭
0.03%PHPPhilippine Peso
1 USD62.698708
1 USDT62.667359
🇵🇰
0.00%PKRPakistani Rupee
1 USD276.729159
1 USDT276.590794
🇵🇱
0.00%PLNPolish Zloty
1 USD3.846503
1 USDT3.84458
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,880.332073
1 USDT5,877.391907
🇶🇦
0.00%QARQatari Riyal
1 USD3.643
1 USDT3.641179
🇷🇴
0.02%RONRomanian Leu
1 USD4.647194
1 USDT4.64487
🇷🇸
0.02%RSDRSD
1 USD103.428179
1 USDT103.376465
🇷🇺
0.07%RUBRussian Ruble
1 USD83.938024
1 USDT83.896055
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,476.000068
1 USDT1,475.262068
🇸🇦
0%SARSaudi Riyal
1 USD3.755316
1 USDT3.753438
🇸🇨
0.78%SCRSCR
1 USD13.809015
1 USDT13.80211
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT601.19925
🇸🇪
0.03%SEKSwedish Krona
1 USD9.976652
1 USDT9.971664
🇸🇬
0.00%SGDSingapore Dollar
1 USD1.2767
1 USDT1.276061
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.755815
1 USDT0.755437
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,797.838287
1 USDT22,786.439369
🪙
0.19%SOLSolana
1 USD0.008369
1 USDT0.008365
🇸🇴
0%SOSSOS
1 USD571.476404
1 USDT571.190666
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.671512
1 USDT37.652676
🇸🇹
0.01%STNSTN
1 USD21.749092
1 USDT21.738217
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.754789
1 USDT8.750412
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.783738
1 USDT121.722846
🇸🇿
0.00%SZLSZL
1 USD16.390679
1 USDT16.382483
🇹🇭
0.01%THBThai Baht
1 USD33.552625
1 USDT33.535849
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.213284
1 USDT9.208678
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.51
1 USDT3.508245
🇹🇳
0%TNDTunisian Dinar
1 USD2.981626
1 USDT2.980135
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD169,379.250023
1 USDT169,294.560402
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.362741
1 USDT2.36156
🇹🇷
0.03%TRXTRX
1 USD2.959403
1 USDT2.957923
🇹🇷
0.00%TRYTurkish Lira
1 USD49.016177
1 USDT48.991669
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.774374
1 USDT6.770987
🇹🇼
0.02%TWDTaiwan Dollar
1 USD31.88205
1 USDT31.866109
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,652.499349
1 USDT2,651.173099
🇺🇦
0%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD44.894907
1 USDT44.87246
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD3,923.539972
1 USDT3,921.578202
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.9995
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.9995
🪙
0.00%USDTTether
1 USD1.0005
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.126621
1 USDT40.106557
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,834.999989
1 USDT11,829.08249
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD857.989083
1 USDT857.560089
🇻🇳
0.00%VNDVietnamese Dong
1 USD25,961.625949
1 USDT25,948.645137
🇻🇺
0.02%VUVVUV
1 USD119.771884
1 USDT119.711998
🇼🇸
0%WSTWST
1 USD2.768522
1 USDT2.767138
🇨🇲
0.01%XAFCentral African CFA Franc
1 USD578.01726
1 USDT577.728252
🇽🇨
0%XCDXCD
